Noblog マルチフライヤー

F3C2011日本選手権 初日結果

順位 番号 飛行順 氏名 素点 1000分
1 4 42 伊藤 237.5 1000.0
2 6 2 橋本 221.5 932.6
3 24 20 野々垣 217.5 915.8
4 20 16 小林 212.5 894.7
5 42 38 国井 212.0 892.6
6 29 25 207.0 871.6
7 7 3 鈴木 203.5 856.8
7 38 34 澤村 203.5 856.8
8 36 32 土橋 202.0 850.5
9 16 12 池田 200.5 844.2
10 15 11 日下部 199.5 840.0
11 31 27 神谷 195.5 823.2
12 10 6 塚原 194.0 816.8
13 5 1 二木 193.5 814.7
14 3 41 鬼澤 192.5 810.5
15 37 33 川口 192.0 808.4
16 17 13 岡田伸 190.0 800.0
17 30 26 猪野 189.0 795.8
18 8 4 濱野 187.0 787.4
19 13 9 煤田正 185.5 781.1
19 19 15 松井 185.5 781.1
20 14 10 今井毅 184.5 776.8
21 40 36 吉田 184.0 774.7
22 26 22 高橋 181.5 764.2
23 2 40 永澤 180.5 760.0
23 22 18 向後 180.5 760.0
24 27 23 大高 179.5 755.8
25 23 19 松田 179.0 753.7
26 1 39 松本 178.5 751.6
27 41 37 城島 177.0 745.3
28 35 31 沼澤 174.5 734.7
29 25 21 今井省 173.5 730.5
29 28 24 煤田義 173.5 730.5
30 11 7 岡田秀 171.5 722.1
31 9 5 大浦 170.0 715.8
32 34 30 内田 168.5 709.5
33 12 8 馬原 162.0 682.1
34 33 29 前田 161.5 680.0
35 18 14 下唐湊 161.0 677.9
36 39 35 島田 157.5 663.2
37 21 17 福山 149.5 629.5
38 32 28 畑田 149.0 627.4

— posted by Nob at 04:21 pm   commentComment [0] 

 

VIBE用クラッチベルを加工

YS120をシルフィードに取り付けようとしたんですが高さがアウト~!

で現行製品に合わせるため4ミリ削りました

社員に「セットシロ!」

何を削るのですか? いいからPG入れなさい後はワイがやる!

自分の製品なので超ゆっくりNCパラメーターを設定:E

ってことでちゃんとできました~:E

SH3K1095

SH3K1096

SH3K1097

— posted by Nob at 08:55 am   commentComment [0] 

prev
2011.10
next
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 


Created in 0.1468 sec.